Acompanhe sua empresa a qualquer momento e de qualquer lugar. Com o ERP na nuvem, você pode acessar suas informações por meio de um navegador de internet através de dispositivos como: notebooks, smartphones, tablets e etc.
O PDV do Waychef conta tanto com o aplicativo nativo utilizado em pontos fixos como o mobile, para ser utilizado em smartphones pelos atendentes.
Realize atendimentos, vendas, transação de cartões e emita cupons fiscais direto na maquininha de cartão. Você não precisa de computadores e caixas fixos.
Ofereça praticidade e modernidade aos clientes, com um Terminal de Autoatendimento para que os clientes realizem os pedidos e pagamentos de suas compras.
Realize o Cadastro de todos os Produtos (Combo, Compostos, Combinados, Rodízios, por Variação) de seu estabelecimento e tenha todas as informações disponíveis para o processo de vendas, garantindo agilidade e praticidade no PDV.
No Waychef, você pode realizar também o cadastro de clientes, promoções, impressoras e muito mais para realizar o gerenciamento e acompanhamento eficiente de dados da empresa, assim como facilitar o processo de vendas e gestão.
Acompanhe o desempenho de sua empresa por meio de nossos relatórios e do dashboard atualizado em tempo real, permitindo que você trace metas e objetivos em busca de melhores resultados para o seu negócio.
Gerencie seu delivery e tenha um ótimo relacionamento com seus clientes, oferecendo a melhor experiência para os clientes ao realizarem os seus pedidos.
Desfrute dos diversos módulos de atendimento do Waychef, e atenda tanto no balcão como por mesa e ficha, oferecendo praticidade e eficiência no atendimento.
Realize o Controle de Caixa e Estoque do estabelecimento de forma eficiente e rápida, garantindo controle total das movimentações de caixa e das entradas e saídas de estoque, tendo dessa forma segurança e evitando desperdícios e perdas na empresa.
No Waychef você encontra homologação com diversas marcas de SAT, para gerar os seus CF-e. Além disso, é possível emitir NFCe em diversos estados. Consulte a equipe comercial para verificar as marcas homologas.
Para quem trabalha com produtos pesáveis e não quer erros na pesagem e lançamento dos produtos, o Waychef é a solução ideal para isso, com integração direta com a balança que busca a pesagem automaticamente.
GRATUITO |
BRONZE |
PRATA |
OURO |
|
de 19,90 R$ 0
POR MÊS |
R$ 87,99
POR MÊS |
R$ 141,99
POR MÊS |
R$ 177,99
POR MÊS
|
|
Vendas | Até R$10.000 faturamento/mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cadastro de produtos | Até 50 produtos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a receber | Até R$5.000 por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a pagar | Até R$5.000 por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Usuários e conexões simultâneas | Usuários ilimitados e 1 conexão ativa | Usuários ilimitados e 2 conexões ativas | Usuários ilimitados e 2 conexões ativas | Usuários ilimitados e 3 conexões ativas |
Controle e conferência de caixa | ||||
ERP em Nuvem | ||||
Relatórios e Dashboards Gerenciais | ||||
Cadastro de Fornecedores | ||||
Cadastro de Clientes | ||||
Suporte | Somente por E-mail | Chat/E-mail | Chat/E-mail | Chat/E-mail |
Múltiplos locais de produção (impressoras) | ||||
Controle de estoque | ||||
Integração iFood | ||||
Controle de mesas e fichas | ||||
Promoções, combos e compostos | ||||
Variações de produtos (tamanhos) | ||||
Múltiplas tabelas de preços | ||||
Emissão de NFe | ||||
Controle de vendas a prazo | ||||
DRE Anual (mês a mês) |
||||
Múltiplos locais de estocagem | ||||
Drive-thru (em breve) |
||||
Check-in Clientes (em breve) |
||||
USE GRÁTIS
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|
GRATUITO |
BRONZE |
PRATA |
OURO |
|
de 19,90 R$ 0
POR TRIMESTRE |
R$ 236,99
POR TRIMESTRE |
R$ 382,99
POR TRIMESTRE |
R$ 480,99
POR TRIMESTRE |
|
Vendas | Até R$10.000 faturamento/mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cadastro de produtos | Até 50 produtos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a receber | Até R$5.000 por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a pagar | Até R$5.000 por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Usuários e conexões simultâneas | Usuários ilimitados e 1 conexão ativa | Usuários ilimitados e 2 conexões ativas | Usuários ilimitados e 2 conexões ativas | Usuários ilimitados e 3 conexões ativas |
Controle e conferência de caixa | ||||
ERP em Nuvem | ||||
Relatórios e Dashboards Gerenciais | ||||
Cadastro de Fornecedores | ||||
Cadastro de Clientes | ||||
Suporte | Somente por E-mail | Chat/E-mail | Chat/E-mail | Chat/E-mail |
Múltiplos locais de produção (impressoras) | ||||
Controle de estoque | ||||
Integração iFood | ||||
Controle de mesas e fichas | ||||
Promoções, combos e compostos | ||||
Variações de produtos (tamanhos) | ||||
Múltiplas tabelas de preços | ||||
Emissão de NFe | ||||
Controle de vendas a prazo | ||||
DRE Anual (mês a mês) |
||||
Múltiplos locais de estocagem | ||||
Drive-thru (em breve) |
||||
Check-in Clientes (em breve) |
||||
USE GRÁTIS
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|
GRATUITO |
BRONZE |
PRATA |
OURO |
|
de 19,90 R$ 0
POR SEMESTRE |
R$ 448,99
POR SEMESTRE |
R$ 723,99
POR SEMESTRE |
R$ 907,99
POR SEMESTRE |
|
Vendas | Até R$10.000 faturamento/mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cadastro de produtos | Até 50 produtos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a receber | Até R$5.000 por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a pagar | Até R$5.000 por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Usuários e conexões simultâneas | Usuários ilimitados e 1 conexão ativa | Usuários ilimitados e 2 conexões ativas | Usuários ilimitados e 2 conexões ativas | Usuários ilimitados e 3 conexões ativas |
Controle e conferência de caixa | ||||
ERP em Nuvem | ||||
Relatórios e Dashboards Gerenciais | ||||
Cadastro de Fornecedores | ||||
Cadastro de Clientes | ||||
Suporte | Somente por E-mail | Chat/E-mail | Chat/E-mail | Chat/E-mail |
Múltiplos locais de produção (impressoras) | ||||
Controle de estoque | ||||
Integração iFood | ||||
Controle de mesas e fichas | ||||
Promoções, combos e compostos | ||||
Variações de produtos (tamanhos) | ||||
Múltiplas tabelas de preços | ||||
Emissão de NFe | ||||
Controle de vendas a prazo | ||||
DRE Anual (mês a mês) |
||||
Múltiplos locais de estocagem | ||||
Drive-thru (em breve) |
||||
Check-in Clientes (em breve) |
||||
USE GRÁTIS
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|
GRATUITO |
BRONZE |
PRATA |
OURO |
|
de 19,90 R$ 0
POR ANO |
R$ 844,99
POR ANO |
R$ 1362,99
POR ANO |
R$ 1708,99
POR ANO |
|
Vendas | Até R$10.000 faturamento/mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cadastro de produtos | Até 50 produtos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a receber | Até R$5.000 por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a pagar | Até R$5.000 por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Usuários e conexões simultâneas | Usuários ilimitados e 1 conexão ativa | Usuários ilimitados e 2 conexões ativas | Usuários ilimitados e 2 conexões ativas | Usuários ilimitados e 3 conexões ativas |
Controle e conferência de caixa | ||||
ERP em Nuvem | ||||
Relatórios e Dashboards Gerenciais | ||||
Cadastro de Fornecedores | ||||
Cadastro de Clientes | ||||
Suporte | Somente por E-mail | Chat/E-mail | Chat/E-mail | Chat/E-mail |
Múltiplos locais de produção (impressoras) | ||||
Controle de estoque | ||||
Integração iFood | ||||
Controle de mesas e fichas | ||||
Promoções, combos e compostos | ||||
Variações de produtos (tamanhos) | ||||
Múltiplas tabelas de preços | ||||
Emissão de NFe | ||||
Controle de vendas a prazo | ||||
DRE Anual (mês a mês) |
||||
Múltiplos locais de estocagem | ||||
Drive-thru (em breve) |
||||
Check-in Clientes (em breve) |
||||
USE GRÁTIS
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|
TESTE GRÁTIS
por 7 dias
|